MC-6331多通道超声基桩检测仪
产品应用
专为声波透射法检测基桩完整性而制定,具备超声回弹综合法测强,不密实区和空洞检测和超声法裂缝深度检测等功能。可扩展一发双收测孔(松动圈检测)功能。多通道自循环功能一次提升即可完成混凝土灌注桩3剖面的测试,大大提高了检测效率。
首波迭代判读
迭代判读算法,复杂情况下首波自动判读正确率高达
高保真波形
同步采样,不失波
软件易操作
机内软件高效、灵活、易操作
超大存储空间
16GB超大存储空间
超长待机
低功耗无线计数器,充电5分钟,使用1小时
参数列表
| 序号 | 型号 | MC-6331 |
|---|---|---|
| 01 | 通道数 | 三通道 |
| 02 | 主控方式 | ARM A9 1GHz |
| 03 | 操作系统 | Linux中文操作系统 |
| 04 | 采样方式 | 同步采样 |
| 05 | 显示方式 | 12.1吋户外专用液晶屏 |
| 06 | 操控方式 | 触摸屏+流程化快捷键 |
| 07 | 存储模式 | 电子硬盘(16GB) |
| 08 | 深度测量方式 | 双向计数,即时复测 |
| 09 | 采样间隔 | 0.03μs~1024μs |
| 10 | 声时测量精度 | 0.03μs |
| 11 | 声时测量范围 | 2×10^6μs |
| 12 | 记录长度 | 0.5~4k |
| 13 | 发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 |
| 14 | 增益动态范围 | 107dB |
| 15 | 增益控制精度 | ≤0.4dB(0.2%) |
| 16 | 单次最多测试剖面 | 3 |
| 17 | 带宽 | 1~500kHz |
| 18 | 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 19 | 道间串扰 | ≤-60dB |
| 20 | 数据传输模式 | USB2.0高速接口 U盘传输 WIFI传输 |
| 21 | 供电方式 | 内置锂电池(连续工作时长≥8小时) |
| 22 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
| 23 | 主机尺寸 | 318×255×54mm |
| 24 | 主机重量 | 2.8kg |
| 25 | 其它 | 智能搜索、各通道采样即时可控、动态声参量、自动判读 |
| 26 | 计数装置 | 4线槽 |
| 27 | 方向 | 双向计数 |
| 28 | 分辨率 | 0.3cm |
| 29 | 测点间距 | 5cm~100cm可选 |
| 30 | 提升速度 | 3剖面,0-60米/分钟 |





