MC-8342超声波成孔成槽质量检测仪
产品应用
铁路、公路、港口、地铁、轨道交通、市政工程等钻孔桩、竹节桩、支盘桩的成孔、成槽质量检测,所有地下连续墙成槽质量检测
体积小巧
系统绞车体积小,普通轿车后备箱即可轻松装载
电池供电
现场无需接电,大功率动力电池供电,使用更方便
数据精准
独特的信号处理方式,避免现场电磁环境对信号的干扰,确保测试信号稳定精准
智能系统
系统高度智能化,在测试过程中探头自动提升和下降
三维成像
C-LEAF算法三维成像技术,直观反映成孔状态
《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程》DB/T29-112-2010
《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ32/TJ 117-2011
《灌注桩成孔质量检测技术规程》T/CECS 596-2019
《地下连续墙检测技术规程》T/CECS 597-2019(参编单位)
《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020
三维成像·立体直观
C-LEAF算法三维成像技术,直观反映成孔状态
干湿孔两用·适用范围广
干、湿孔两用;不断优化探头技术,针对工程现场干孔和湿孔两种测试环境,形成更安全、更可靠、更稳定的解决方案
测距大·盲区小
收发分离技术,测试范围:300~11000mm
两种供电模式·避免现场接电不便
锂电池、交流(220V)两种供电模式
无线操控·方便便捷
绞车与主机通过自主wifi协议连接,并可实现与ob欧宝官方网站云平台对接
参数列表
| 序号 | 型号 | MC-8342 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 01 | 主控形式 | 嵌入式触摸终端,4核处理器,2G内存 或笔记本电脑 | 主机或电脑与绞车无线连接,全程不接线 |
| 02 | 存储容量 | 64GB | |
| 03 | 显示模式 | 12.1寸 高亮显示屏 | |
| 04 | 操作方式 | 触摸屏 | |
| 05 | 操作系统 | Linux系统 | |
| 06 | 扫描速度 | ≥20次循环/秒 | |
| 07 | 频带宽度 | 1-500K | |
| 08 | 声波不确定度 | ≤0.5% | |
| 09 | 测量精度(水平精度) | ±0.2%FS | |
| 10 | 测量范围 | 300~11000mm(孔径) | |
| 11 | 超声频率 | 83kHz | |
| 12 | 发射电压 | 1000V | |
| 13 | 最大测量深度 | 100/150m | |
| 14 | 最大深度分辨率 | ≤5mm,深度误差≤0.1% | |
| 15 | 声速校准 | 有 | |
| 16 | 记录方式 | 彩色图像、数据文件 | |
| 17 | 输出方式 | 普通(彩色)打印机 | 选配 |
| 18 | 数据导出 | USB或无线上传 | |
| 19 | 工作温度 | -20~+70℃ | |
| 20 | 绞车供电模式 | 内置锂电池 不接电 | |
| 21 | 主机外形尺寸 | 300*250*50mm | |
| 22 | 主机重量 | 1.5KG | |
| 23 | 探头尺寸 | 104mm*104mm*300mm | |
| 24 | 探头质量 | 14kg | |
| 25 | 最大泥浆比重 | 1.4g/cm3 | |
| 26 | 升降速度 | 上升、下降、速度可调,0-20m/min可调,紧急提升 | |
| 27 | 孔底自停和孔口自停功能 | 有 | |
| 28 | 绞车提升装置外形尺寸 | 800mm×460mm×360mm | |
| 29 | 绞车提升装置重量 | 65kg | |
| 30 | 探头固定装置 | 全自动锁止托盘 |




